Preencha os campos com carinho para cadastrar novos clientes 💝
| Cliente | Solicitante | Tipo | CNPJ/CPF | Telefone | Data Cadastro | Prioridade | Tabela de preços | Região | Status | Código Cadastro | Ambiente | CEP | Endereço | Número | Bairro | Cidade | UF | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINHEIRO ARTES EM VIDROS LTDA | Jaqueline Santos | Cadastro | 45.216.459/0001-65 | 22999718922 | Não cadastrado | Alta | LEGALIZACAO.RJ@IRAHACONTABILIDADE.COM.BR | 00 | RIO DAS OSTRAS | saintgerman | 28890-254 | Alameda do Abricó, lote 18 Quadras | 1988 | Cidade Beira Mar | Rio das Ostras | RJ | |||
| Wilson dias carvalho | marcos coimbra | Cadastro | 069550577-74 | 22 99855-7687 | Não cadastrado | Não cadastrado | Wdcarvalhovidracaria@hotmail.com | 00,00 | RIO DAS OSTRA | saintgerman | 28890-239 | Rua Santa Catarina | 60 loja 1 | Cidade Beira Mar | Rio das Ostras | RJ | |||
| CARLOS UMBERTO BRITO JUNIOR | marcos coimbra | Cadastro | 97.537.827/0001-70 | (22) 99640357 | Não cadastrado | Alta | djbritos@oi.com.br | 00 | Casimiro de Abreu/RJ | saintgerman | 28880-000 | Avenida D, Praia Santa Irene - Barra de Sao Joao | 83 | Barra de São João | Casimiro de Abreu | RJ | |||
| WR VIDROS (MARCO ANTONIO DA SILVA BORGES) | Romilson Silva de Oliveira | Atualizacao | 46.595.796/0001-73 | (21) 99445-8953 | Não cadastrado | Alta | fiscal@confianca.ind.br | tabela caxias | Caxias | ttrvidros | 25555-820 | Rua Araruama | 25 / QUADRA 01 | Vilar dos Teles | São João de Meriti | RJ | |||
| Zelu soluções Comercio | Leandra | Cadastro | 66185750000193 | (22) 9742-7889 | Não cadastrado | Alta | ZELUVIDRACARIA@GMAIL.COM | II | Rio das Ostras | ttrvidros | 28.899-41 | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| EVERALDO GONCALVES HENRIQUES | marcos coimbra | Cadastro | 37946727000176 | (22) 9899-9234 | Não cadastrado | Alta | EVERALDOGHENRIQUES@GMAIL.COM | 00 | RIO DAS OSTRA | lojas | 28894-450 | Rua Bangu | 424 | Nova Cidade | Rio das Ostras | RJ | |||
| MAURO JOSE DA SILVA | MARCOS COIMBRA | Cadastro | 21.877.615/0001-70 | 21 98218-0777 | Não cadastrado | Não cadastrado | IDEALMAXX@GMAIL.COM | 00 | RIO DAS OSTRAS | lojas | 21770-200 | Rua Claudino Barata | 458 | Realengo | Rio de Janeiro | RJ | |||
| ALEXANDRE DA CRUZ SANTOS | Jaqueline Santos | Cadastro | 05802078707 | 21 96946-8449 | Não cadastrado | Alta | alexandrecruzsantos78@gmail.com | 00 | UNAMAR | lojas | 25275-390 | Rua Três | LOTE 4 QD. 4 | Parque Santa Rosa | Duque de Caxias | RJ | |||
| FELIPE FERREIRA DA SILVA | Jaqueline Santos | Cadastro | 59.988.809/0001-16 | 22 99767-0570 | Não cadastrado | Não cadastrado | DAVYSAMUCADERYCK@GMAIL.COM | 00 | RIO DAS OSTRAS | lojas | 28899-419 | Avenida das Flores | 314 | Residencial Praia Âncora | Rio das Ostras | RJ | |||
| IMPACTO SERRALHERIA E VIDRACARIA LTDA | Celso Coutinho | Atualizacao | 09565510760 | (21)96979-9296 | Não cadastrado | Alta | Serralheriaimpacto.rj@gmail.com | tabela caxias | Caxias | ttrvidros | 25211-120 | Rua Presidente Roosevelt | 430 | Parque Uruguaiana | Duque de Caxias | RJ | |||
| IBA DELSSIN COMÉRCIO E SERVIÇO | Jaqueline Santos | Cadastro | 33.087.830 0001-57 | 22 98859-9629 | Não cadastrado | Alta | lagomaresquadrias@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRAS | lojas | 28899-440 | Rua das Casuarinas | 1644 | Residencial Praia Âncora | Rio das Ostras | RJ | |||
| Willian dos santos ferreira | marcos coimbra | Cadastro | 37.593.954/0001-65 | 21 96774-5425 | Não cadastrado | Alta | willlianferreria1993@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRA | lojas | 28890-862 | Rua 47 | numero 0/LOTE 98;QUA | Loteamento Extensão do Serramar | Rio das Ostras | RJ | |||
| VILMAR DE SOUZA SOARES | Deiliarde Freiman | Cadastro | 78894778720 | 24 98824-5615 | Não cadastrado | Média | SOUZASOARESV@GMAIL.COM | 140,15 | Petropolis | lojas | 25750-022 | ESTRADA UNIAO INDUSTRIA | 25998 | Barra Mansa | Petropolis | RJ | |||
| Humberlandio de Melo Rodrigues | Patricia | Cadastro | 63.238.824/0001-14 | 21 99746-8595 | Não cadastrado | Não cadastrado | berlanrodrigues91@gmail.com | Pç da Bandeira | Rio de Janeiro | ttrvidros | 20251-540 | Rua do Paraíso | 41 | Santa Teresa | Rio de Janeiro | RJ | |||
| ston engenharia | Lais Lacerda | Cadastro | 31887847000163 | 21 97912-0031 | Não cadastrado | Alta | stonengenharia@gmail.com | TABELA ESPECIAL TAB-84 | RJ12 | saintgerman | 22640-101 | Avenida das Américas | 204 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | |||
| REGINALDO MILLER GUEDES | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 59.135.463/0001-03 | 22 99790-1880 | Não cadastrado | Baixa | GUEDES28JUNIOR@GMAIL.COM | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28860-000 | Rua Maria Júlia | 30 | SAO JOAO | Casimiro de Abreu | RJ | |||
| Rogério Gomes Porto | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 13779445735 | 22 99988-0219 | Não cadastrado | Média | rogeriomb180217@gmail.com | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28880-000 | Rua açaí quadra 9 lote 04 | quadra 9 lote 04 | Barra de São João | Casimiro de Abreu | RJ | |||
| JOAO NETO LEITE DOS SANTOS | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 50.389.963/0001-05 | 22 99239-5947 | Não cadastrado | Não cadastrado | JOAONETOTF@GMAIL.COM | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28890-155 | Rua Piauí | 85, LT 03 | Cidade Beira Mar | Rio das Ostras | RJ | |||
| C. CORREA BRAGA | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 60.043.971/0001-40 | 22 99607-9767 | Não cadastrado | Média | KINHAREIS.RK@GMAIL.COM | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28890-826 | Alameda do Canal | s/n | Loteamento Extensão do Serramar | Rio das Ostras | RJ | |||
| EDGARD DE MELLO OLIVEIRA | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 40.474.445/0001-28 | 22 99252-3038 | Não cadastrado | Alta | PORTOSEGUROVIDROS@HOTMAIL.COM | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28896-052 | Avenida Jane Maria Martins Figueira | 595 | Jardim Mariléa | Rio das Ostras | RJ | |||
| José Carlos Moreira | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 333.046.881-53 | 22 99610-8587 | Não cadastrado | Média | BELAARTESEGURANCAELETRONICA@GMAIL.COM | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28899-380 | Rua Lírio da Paz | 47 | Residencial Praia Âncora | Rio das Ostras | RJ | |||
| JOSE CARLOS NASCIMENTO DE FIGUEIREDO VIDROS | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 43.471.078/0001-05 | 22 99245-5208 | Não cadastrado | Média | TOURAOVIDROS@GMAIL.COM | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28890-254 | Alameda do Abricó | 165 | Cidade Beira Mar | Rio das Ostras | RJ | |||
| EZEQUIEL COSTA DOS SANTOS | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 30.611.624/0001-06 | 22 99936-1001 | Não cadastrado | Média | ezequielcostas86@gmail.com | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28890-132 | Rua Projetada J | Qd. 3, Cs 12 | Cidade Praiana | Rio das Ostras | RJ | |||
| SUZEN HELLEN AMADO RIBEIRO SILVA | JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS | Cadastro | 53603608000177 | 21 99823-0190 | Não cadastrado | Média | SUZENSILVA6@GMAIL.COM | 0 | Rio das Ostras | lojas | 28894-394 | Rua Santa Mônica | 871 | Nova Cidade | Rio das Ostras | RJ | |||
| RV BONFANTE COMERCIO E SERVICOS | Juliana Lima | Cadastro | 57.323.835/0001-08 | (24) 98144-0227 | Não cadastrado | Alta | COSMESAIOL@HOTMAIL.COM | TABELA STORE - PADRÃO LOJAS | Três Rios | lojas | 25875-000 | R ANGELINA BONFANTE DIAS | 223 | Afonso Arinos | Comendador Levy Gasparian | RJ | |||
| UNIÃO VIDRAÇARIA RIO | Juliana Oliveira | Cadastro | 34.551.950/0001-26 | 21 98809-7585 | Não cadastrado | Média | uvidracaria@gmail.com | nova tab 02 | rj 02 PIEDADE | saintgerman | Não cadastrado | Rua Clarimundo de Melo | 432 | Piedade | Não cadastrado | RJ | |||
| Telmo Aurion Roessler do Amaral | marcos coimbra | Cadastro | 02352223725 | 22 99852-4210 | Não cadastrado | Alta | telmorossler1974@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28929-410 | Rua Almirante Tamandaré | 5 | Orla 500 (Tamoios) | Cabo Frio | RJ | |||
| FELIPE GUEDES SILVA | marcos coimbra | Cadastro | 51.632.191/0001-45 | 22 99910-9027 | Não cadastrado | Não cadastrado | Guedesvidracaria@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28890-110 | Estrada Velha Rio Dourado | 13 | Cidade Praiana | Rio das Ostras | RJ | |||
| EVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | marcos coimbra | Cadastro | 01404255788 | 22 99987-3347 | Não cadastrado | Alta | evaldovieirabola@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28893-238 | Rua Palmira Ribeiro de Souza | 664 | Nova Aliança | Rio das Ostras | RJ | |||
| David Rodrigues Nazareth | marcos coimbra | Cadastro | 51.788.095/0001-90 | 21 99792-6929 | Não cadastrado | Alta | DAVID.NAZATH2000@GMAIL.COM | 00 | Rio das ostras | ttrvidros | 28880-000 | Professor Souza da Silveira, | 977 | Barra de São João | Casimiro de Abreu | RJ | |||
| ULISSES NOVAIS DE OLIVEIRA JUNIOR | marcos coimbra | Cadastro | 22532207000140 | 22 99833-5625 | Não cadastrado | Não cadastrado | l ulissesmirandaoliveira@gmail.com | 00 | Rio das ostras | ttrvidros | 28890-281 | Alameda Campomar | 601 | Jardim Campomar | Rio das Ostras | RJ | |||
| Wesley da Silva Rangel Henriques | marcos coimbra | Cadastro | 14281809740 | 22 99262-2398 | Não cadastrado | Média | l Wesleyrangel19@hotmail com | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28891-090 | Estrada Velha Rio Dourado | lt01 qd01 | Palmital | Rio das Ostras | RJ | |||
| Marcelo de Souza Marinho | marcos coimbra | Cadastro | 53186192000139 | 22 99998-6550 | Não cadastrado | Alta | vidracariapontual3@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28890-001 | Avenida Miramar | LOTE 10 QUEDRA 44 | Jardim Miramar | Rio das Ostras | RJ | |||
| MARCELO CIPRIANO BRAGA | Jaqueline Santos | Cadastro | 71790578787 | 22998644740 | Não cadastrado | Média | mciprianobraga17@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28890-001 | RUA XV DE NOVEMBRO | 42 | Jardim Miramar | Rio das Ostras | RJ | |||
| Daniel Gomes da Costa | marcos coimbra | Cadastro | 13748187718 | 22 99711-6610 | Não cadastrado | Não cadastrado | danielgomesdacosta15@gmail.com | 00 | Rio das ostras | ttrvidros | 28893-534 | Rua Clara Nunes | 915 | Nova Esperança | Rio das Ostras | RJ | |||
| MARQUES LUMI VIDRO LTDA | marcos coimbra | Cadastro | 56.134.629/0001-89 | (22) 9818-4725 | Não cadastrado | Alta | LUMIVIDRO.ESQUADRIAS@GMAIL.COM | 00 | CASIMIRO DE ABREU | ttrvidros | Não cadastrado | EST VELHA DE RIO DOURADO | 55 | Barra de São João | Não cadastrado | RJ | |||
| ITA TEMPER ESQUADRIAS E VIDRACARIA LTDA | Deiliarde | Cadastro | 68.549.647/0001-00 | 24 98808-4857 | Não cadastrado | Alta | ADM.PCI@NTWCONTABILIDADE.COM.BR | 140,15 | Petropolis | lojas | 25730-74 | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| Telmo Aurion Roessler do Amaral | marcos coimbra | Cadastro | 02352213725 | 22 99852-4210 | Não cadastrado | Média | telmorossler1974@gmail.com | 00 | unamar | ttrvidros | 28929-410 | Rua Almirante Tamandaré | 5 | Orla 500 (Tamoios) | Cabo Frio | RJ | |||
| CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS MOURA | marcos coimbra | Cadastro | 61434997000182 | 2299280706 | Não cadastrado | Alta | Blindexaluminioecia@gmail.com | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28896-037 | Avenida Cidade de Campos | 30 | Jardim Mariléa | Rio das Ostras | RJ | |||
| Djalma Santos da Costa | Romilson Silva de Oliveira | Cadastro | 019.627.467-20 | (21)99216-3810 | Não cadastrado | Alta | djalmascosta3810@gmail.com | tabela caxias | Caxias | ttrvidros | 25265-008 | Rodovia Washington Luiz | 1324 | Santa Cruz da Serra | Duque de Caxias | RJ | |||
| Sergio de Freitas | marcos coimbra | Cadastro | 14925394000101 | 22 98802-7107 | Não cadastrado | Alta | JYVIDROSEREFORMAS@GMAIL.COM | 00 | unamar | ttrvidros | 28927-503 | Rua das Pacas | 3219 | Nova Califórnia (Tamoios) | Cabo Frio | RJ | |||
| CHG SOUZA ACESSORIOS PARA SERRALHEIRO E VIDRACEIRO | Jaqueline Santos | Cadastro | 46.882.818/0001-86 | 22991058153 | Não cadastrado | Alta | MPERIO.VIDROSEALUMINIOS@GMAIL.COM | 00 | UNAMAR | ttrvidros | 28928-542 | Avenida Independência | 442 | Unamar (Tamoios) | Cabo Frio | RJ | |||
| MARCIO MONTEIRO | Jaqueline Santos | Cadastro | 50743868000150 | 21998322050 | Não cadastrado | Média | MONTMARC71@YAHOO.COM.BR | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28891-350 | Estrada Velha Rio Dourado | 1117 | Fazenda Palmeiras | Rio das Ostras | RJ | |||
| WILSON GUIMARÃES DE BRITO | Jaqueline Santos | Cadastro | 04634003643 | 22997006555 | Não cadastrado | Média | guimaraesbrito78@gmail.com | 00 | UNAMAR | ttrvidros | 28928-510 | Rua Nossa Senhora das Graças | 480 | Unamar (Tamoios) | Cabo Frio | RJ | |||
| SMC VIDRAÇARIAS LTDA | Jaqueline Santos | Cadastro | 59477173000148 | 22992190207 | Não cadastrado | Não cadastrado | MESSIAS1963CALIXTO@GMAIL.COM | 00 | RIO DAS OSTRAS | ttrvidros | 28890-130 | Rua Santa Catarina | 171 | Cidade Praiana | Rio das Ostras | RJ | |||
| VIDRAÇARIA SERRANA 875 LTDA | Thiago Cruz | Atualizacao | 07.533.936/0001-27 | 21 99749-5821 | Não cadastrado | Média | serranavidracaria@hotmail.com | TTR1 - TABELA SERRANA | SERRANA | ttrvidros | 25963-026 | Avenida Feliciano Sodré | 847 | Várzea | Teresópolis | RJ | |||
| Netos vidros | Juliana Oliveira | Cadastro | 61940966000121 | 21975247721 | Não cadastrado | Média | Vidracarianetosvidros@gmail.com | nova tabela 01 | RJ 01 | saintgerman | 22775-114 | Estrada dos Bandeirantes | 4800 loja B | Curicica | Rio de Janeiro | RJ | |||
| JOSÉ DE SOUZA SILVA | Romilson Silva de Oliveira | Cadastro | 617.801.977-72 | (21)96487-7717 | Não cadastrado | Média | josedesouza01@gmail.com | tabela caxias | Caxias | ttrvidros | 25070-190 | Rua Itajubá | 18 | Vila Itamarati | Duque de Caxias | RJ | |||
| PRINCIPE DOS VIDROS | Laís Lacerda | Cadastro | 24129989000104 | 2196427977 | Não cadastrado | Alta | principe.vidros@gmail.com | NOVA TABELA COM O INCOLOR 8MM R$130,00 | RJ01 | saintgerman | 22783-112 | Estrada dos Bandeirantes | 13620 | Vargem Pequena | Rio de Janeiro | RJ | |||
| LARISSA DIAS DA SILVA | Juliana Lima | Cadastro | 67.835.571/0001-17 | (21) 8877-3098 | Não cadastrado | Não cadastrado | LARISSADIAS.CONT@GMAIL.COM | TABELA STORE - PADRÃO LOJAS | Três Rios | lojas | 25870-180 | Avenida Josino Peres | 113 | Comendador Levy Gasparian | Comendador Levy Gasparian | RJ | |||
| BARAO DISTRIBUIDORA DE VIDRO E ALUMINIO LTDA (2930) | Laís Lacerda | Atualizacao | 41.413.829/0001-01 | 2164150373 | Não cadastrado | Alta | viviane_maria01@yahoo.com.br | TABELA GRUPO CD (TAB64) | RJ01 | saintgerman | 23520-572 | Rua Felipe Cardoso | 01128 | Santa Cruz | Rio de Janeiro | RJ | |||
| Guidini Engenharia Tomas Guidini Goncalves Engenharia LTDA | Thiago Cruz | Cadastro | 15.400.684/0001-96 | 24 99301-2305 | Não cadastrado | Não cadastrado | gerencia@guidiniengenharia.com.br | TTR1 - TABELA SERRANA | SERRANA | ttrvidros | 25750-222 | Estrada União e Indústria | 22373 | Pedro do Rio | Petrópolis | RJ | |||
| Leonardo Franco de Paula | Fabiana | Atualização | 12241703770 | 24 99327-3116 | Não cadastrado | Alta | leonardofrancopauloo2012@gmail.com | tres rios - M2 ferragens tabela matriz | tres rios | lojas | 25850-000 | Rua Rita Tavares | 74 | liberdade | Paraíba do Sul | RJ | |||
| Tiago Vinícius Amaral | Deiliarde Freiman | Cadastro | 12981962728 | 24 99244-8278 | Não cadastrado | Média | thiago.3000amaral@gmail.com | 140,15 | Petropolis | lojas | 25716-231 | Travessa Cândido Borsato | 001 | Cascatinha | Petrópolis | RJ | |||
| Rosauro Augusto Dias | jessica viana | Cadastro | 49369512691 | 31984738538 | Não cadastrado | Alta | augustodias@gmail.com | bh logistica | Belo Horizonte | ttrvidros | 31510-200 | Rua Waldemar Dias Coelho | 170 | Candelária | Belo Horizonte | MG | |||
| VERRE RIO GLASS COMERCIO E SERVICO LTDA | Thiago Cruz | Cadastro | 40309537/0001-52 | 21 97880-3184 | Não cadastrado | Média | CONTATO@VERRERIO.COM.BR | TTR1 - TABELA SERRANA | OLARIA | ttrvidros | 20760-012 | Rua Capitão Sampaio | 92 | Del Castilho | Rio de Janeiro | RJ | |||
| CADU VIDROS | Laís Lacerda | Atualizacao | 38247562000107 | 21 97993-4534 | Não cadastrado | Alta | CDUDUSCOUTINHO@GMAIL.COM | TABELA NOVA III (TB-03) | RJ12 | saintgerman | 26130-515 | Rua Rosa Pires | 196 | Santo Antônio da Prata | Belford Roxo | RJ | |||
| Primor Servicos Tecnicos e Construcoes | Thiago Cruz | Cadastro | 30.282.396/0001-78 | 21 96430-0771 | Não cadastrado | Média | engprimor@gmail.com | TTR1 - TABELA SERRANA | SERRANA | ttrvidros | 22410-905 | Rua Visconde de Pirajá | sal 718 | Ipanema | Rio de Janeiro | RJ | |||
| Cristiano Sampaio dos Santos | Deiliarde Freiman | Cadastro | 26.488.765/0001-06 | 024 988167355 | Não cadastrado | Média | fcseg2013@gmail.com | 140,15 | Petropolis | lojas | 25716-231 | Travessa Cândido Borsato | 781 | Cascatinha | Petrópolis | RJ | |||
| Vid. Bastos | Laís Lacerda | Atualização | 40.595.004/0001-84 | 221972327590 | Não cadastrado | Alta | bastosvidracaria@gmail.com | TABELA NOVA II | RJ03 | saintgerman | 24320-570 | Estrada Caetano Monteiro | 1994 | Badu | Niterói | RJ | |||
| Luiz Fernando Freitas de Oliveira | Patricia | Atualizacao | 771.944.897-91 | 21 99579-3669 | Não cadastrado | Alta | LUIZA.OLIVEIRA151005@GMAIL.COM | Pç da Bandeira | Rio de Janeiro | ttrvidros | 20910-064 | Rua São Luiz Gonzaga | 1400 | Benfica | Rio de Janeiro | RJ | |||
| Sissa e Rasec Friburgo Ind e Com LTDA | Thiago Cruz | Cadastro | 01.645.709/0001-07 | 22 99964-0551 | Não cadastrado | Alta | sissaerasec@hotmail.com | TTR1 - TABELA SERRANA | SERRANA | ttrvidros | 28620-000 | Avenida Júlio Antônio Thurler | 110 | Olaria | Nova Friburgo | RJ | |||
| CENTRAL DAS ESQUADRIAS RJ LTDA | Juliana Oliveira Rodrigues | Cadastro | 62.877.936/0001-52 | 21 3135-3885 / 21 9 | Não cadastrado | Média | centraldasesquadrias.comercial@gmail.com (Comercial) / centraldaesquadria@gmail.com (Alberto) | NOVA TABELA 02 | rj 02 duque de caxias | saintgerman | 25025-141 | Rua Prefeito Ribeiro | 1141 | Parque Lafaiete | Duque de Caxias | RJ | |||
| PEDRO HENRIQUE CANDIDO DO NASCIMENTO | Juliana Lima | Cadastro | 51.710.602/0001-73 | (24) 99213-9921 | Não cadastrado | Não cadastrado | RICOTR.PH@GMAIL.COM | TABELA STORE - PADRÃO LOJAS | Três Rios | lojas | 25815-067 | Rua Davi Nizio de Araújo | 156 | Vila Isabel | Três Rios | RJ | |||
| ALTAMIRO DE ALMEIDA FERREIRA | Leandra | Atualizacao | 37.937.609/0001-00 | (21) 9625-1486 | Não cadastrado | Alta | MORIA2001@HOTMAIL.COM | III | Retira | ttrvidros | 22780-580 | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| vidraçaria nova forte rio ltda | juliana oliveira | Cadastro | 24352665000122 | 2139798150 | Não cadastrado | Média | carmemvidroforte@gmail.com | nova tabela 4 | rj 02 ABOLIÇÃO | saintgerman | 20751-002 | Avenida Dom Hélder Câmara | 7802 | Pilares | Rio de Janeiro | RJ | |||
| JEAN WALADARES MENEZES | Romilson Silva de Oliveira | Cadastro | 52.789.594/0001-65 | 2197888-2338 | Não cadastrado | Alta | Jeanmenezes021@gmail.com | tabela caxias | Caxias | ttrvidros | 26185-030 | Rua Itu, 60 | 01 | Jardim Gramacho | Duque de Caxias | RJ | |||
| ADRIANO LUIZ ASSUNPÇÃO | carlos almir | Atualizacao | 104.731.827-00 | 21996991702 | Não cadastrado | Alta | ADRIANOVIDROS82@GMAIL.COM | TABELA DE MARICA, FERRAGENS MATRIZ | MARICÁ | ttrvidros | 24903-670 | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| MIA FRANCY | Juliana Oliveira | Cadastro | 54.307.188/0001-44 | 21 975758637 | Não cadastrado | Média | marciocristian72@gmail.com | Nova tabela II Vidros Especiais | ANGRA | ttrvidros | 22735-015 | Avenida Geremário Dantas | 400 | Tanque | Rio de Janeiro | RJ | |||
| Phd Distribuidora de Vidros, Aluminios e Acessorios LTDA | Thiago Cruz | Cadastro | 58.996.332/0001-58 | (21) 981032373 | Não cadastrado | Média | SEMEMAIL@SEMEMAIL.COM.BR | NOVA TABELA SERA CRIADA | RIO CAXIAS | ttrvidros | 25241-390 | Estrada Xerém | 102 | Parque Xerém | Duque de Caxias | RJ | |||
| SHOW DECOR COMÉRCIO DE VIDROS E FERRAGENS LTDA | Thiago Cruz | Cadastro | 14.597.972/0001-10 | 21 96439-1607 | Não cadastrado | Alta | SEM EMAIL | TTR1 - TABELA SERRANA | OLARIA | ttrvidros | 21215-060 | Rua Irapua | 527 | Penha Circular | Rio de Janeiro | RJ | |||
| Marcos Jose de Souza Balduci | Deiliarde Freiman | Cadastro | 24929016000141 | 024 988167355 | Não cadastrado | Alta | marcosbalducci@gmail.com | 140,15 | Petropolis | ttrvidros | 25665-272 | Vila São Francisco de Assis | 001 | Castrioto | Petrópolis | RJ | |||
| Valdemi Pereira | Patricia | Cadastro | 27.818.215/0001-70 | 21 98237-4740 | Não cadastrado | Alta | valdemi47@hotmail.com | Pç da Bandeira | Itaipuaçu | ttrvidros | 24751-450 | Rua Júlio de Matos | 152 lt 30 | Arsenal | São Gonçalo | RJ | |||
| VIDRAÇARIA TERBLIN | Juliana Oliveira | Cadastro | 40335416000185 | 22999649025 | 17/08/2026 | Média | antoniocarlosfabiano.souza@gmail.com | TABELA DA REGIÃO DOS LAGOS :) | rj13 saquarema | saintgerman | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| Gustavo Cavalcante da Silva | Patricia | Atualizacao | 27.818.215/0001-70 | 21 98157-3509 | 17/08/2026 | Alta | SUBSINDICA.BLOCO.B@GMAIL.COM | Pç da Bandeira | Itaipuaçu | ttrvidros | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| Wanderson Carvalho Lessa LTDA | Juliana Oliveira Rodrigues | Cadastro | 19.150.373/0001-77 | 22999329024 | 17/08/2026 | Média | genesis.cabofrio@gmail.com | TABELA DA REGIÃO DOS LAGOS :) | rj 09 CABO FRIO | saintgerman | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| Jeferson da Silva Souza | Jessica ellen viana | Cadastro | 66486550/0001-70 | 3199236704 | 17/08/2026 | Alta | jeferson@gmail .com | bh1 logistica | BELO HORIZONTE | ttrvidros | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| CARLOS HENRIQUE FIDELES CHRIST | Juliana Lima | Cadastro | 59.432.073/0001-03 | (24) 9274-9171 | 14/08/2026 | Alta | CARLOSFIDELES28@GMAIL.COM | TABELA STORE - PADRÃO LOJAS | Três Rios | lojas | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| ARTHUR AGUIAR | Romilson Silva de Oliveira | Cadastro | 154.750.037-93 | (21)95935-8012 | 14/08/2026 | Alta | arthuraguiar20230808@gmail.com | tabela caxias | Caxias | ttrvidros | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| R. N. de Lima Vidracaria | Thiago Cruz | Cadastro | 11.448.098/0001-60 | 21 99553-4592 | 13/08/2026 | Alta | sem email | TTR1 - TABELA SERRANA | SERRANA | ttrvidros | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| Douglas e Bernardo Comercio de Aluminios, Vidros e Acessorios LTDA | Thiago Cruz | Cadastro | 55.948.548/0001-50 | 21 97107-3029 | 14/08/2026 | Média | dbaaluminios@gmail.com | TTR1 - TABELA SERRANA | SERRANA | ttrvidros | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| juliana oliveira | SS VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS | Cadastro | 55280122000170 | 21 98129-9682 | 13/08/2026 | Média | vidraceiro.comercial@gmail.com | TABELA DA REGIÃO DOS LAGOS :) | rj13 marica | saintgerman | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| Esquadrias e Vidros | Leandra | Cadastro | 68.342.052/0001-80 | 3287149779 Cristia | 13/08/2026 | Alta | esquadriascristiano@gmail.com | Tabela I | Juiz de Fora | ttrvidros | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
| Angelo Marcio Rosa Junior | Juliana Oliveira | Cadastro | 50.498.253/0001-05 | 22998486494 | 13/08/2026 | Média | angelo_rosa_777@outlook.com | TABELA DA REGIÃO DOS LAGOS :) | RJ13- Arraial do Cabo | saintgerman | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | Não cadastrado | |||
